| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ЗО_Музеология и ООКиПН_КТиЭД_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История / История России_ПВИ |
Русский язык |
Английский язык / География / Литература / Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ / История русской литературы_ПВИ / География России_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1736015 | 286 | 276 | 96 | 88 | 92 | 10 | 1 | ||
| 2 | 1736618 | 248 | 248 | 92 | 64 | 92 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1990111 | 242 | 242 | 80 | 70 | 92 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1937072 | 236 | 236 | 88 | 68 | 80 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1920320 | 236 | 236 | 80 | 72 | 84 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1475932 | 232 | 232 | 96 | 52 | 84 | 0 | 1 | ||
| 7 | 944811 | 224 | 222 | 64 | 80 | 78 | 2 | 1 | ||